产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
合正普惠1期 | 单位净值 | 1.7143 | 1.7143 | 71.4300 | 2021-02-26 | 2011-12-19 |
尚雅12期 | 单位净值 | 2.3794 | 2.3914 | 139.1400 | 2021-02-26 | 2010-05-28 |
稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0286 | 1.0286 | 2.8600 | 2021-02-26 | 2017-09-06 |
西部信托大朴专享3号证券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.2844 | 1.5522 | 55.2200 | 2021-02-10 | 2018-03-26 |
西部信托朱雀专享4号证券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.3024 | 2.08 | 108.00 | 2021-02-26 | 2018-03-26 |
特定产品净值 |
共 1页,跳转到